| RUTAS DESAMPARADOS |
| Ruta | Recorrido | Tarifa |
| Ruta No.70 | San José-Desamparados-El Cruce-San Rafael Arriba- Barrio Lomas | ¢195 |
| Ruta No.70A | San José-Desamparados -Monte Claro | ¢195 |
| Ruta No.70B | San José -Desamparados -Loma Linda | ¢195 |
| Ruta No.71 | San José-Desamparados -Gravilias -Villa Nueva | ¢195 |
| Ruta No.71A | San José-Desamparados -Porvenir | ¢195 |
| Ruta No.71B | San José-Desamparados -Dos Cercas | ¢195 |
| Ruta No.71AB | San José- Desamparados -Porvenir- Dos Cercas | ¢195 |
| Ruta No.73 | San José-Desamparados -Calle Fallas | ¢195 |
| Ruta No.119 | San José-San Miguel de Desamparados Urbanización La Capri | ¢195 |
| RUTAS ASERRI |
| Ruta | Recorrido | Tarifa |
| Ruta No. 121 | San José-Aserrí Barrio Lourdes | ¢245 |
| Ruta No. 121 | San José-Aserrí Barrio María Auxiliadora | ¢245 |
| Ruta No. 121 | San José-Aserrí Barrio Mercedes | ¢245 |
| Ruta No. 121 | San José-Aserrí Barrio Corazón de Jesús | ¢245 |
| Ruta No. 121 | San José-Aserrí Barrio Salitrillos | ¢245 |
Mapa de las Rutas de Desamparados
.jpg)
Mapa de las Rutas de Aserrí
