Los Guido
| FLOTA OPERATIVA RUTA 120A | |||||||
|
LOS GUIDO
|
|||||||
| CANT | BUS | PLACA | AÑO | MODELO | MOTOR |
RAMPA
|
|
| 1 | 120 | SJB | 8048 | 2001 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 2 | 121 | SJB | 8049 | 2001 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 3 | 122 | SJB | 8050 | 2001 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 4 | 123 | SJB | 8051 | 2001 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 5 | 124 | SJB | 8052 | 2001 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 6 | 125 | SJB | 8311 | 2002 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 7 | 126 | SJB | 8312 | 2002 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 8 | 127 | SJB | 8313 | 2002 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 9 | 128 | SJB | 8314 | 2002 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 10 | 129 | SJB | 8315 | 2002 | Daewoo BS106 Coreano | Mercedes Benz OM366 / 180HP | |
| 11 | 130 | SJB | 8751 | 2003 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 12 | 131 | SJB | 8752 | 2003 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 13 | 132 | SJB | 8753 | 2003 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | |
| 14 | 133 | SJB | 8754 | 2003 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 15 | 134 | SJB | 8755 | 2003 | Daewoo BS106 Coreano | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 16 | 135 | SJB | 9566 | 2005 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 17 | 136 | SJB | 10242 | 2006 | MB1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 18 | 137 | SJB | 10246 | 2006 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 19 | 138 | SJB | 10250 | 2006 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 20 | 139 | SJB | 10600 | 2006 | MMB1721 Rosmo | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 21 | 140 | SJB | 10601 | 2006 | MB 1721 Rosmo | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 22 | 141 | SJB | 11051 | 2007 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 23 | 142 | SJB | 11052 | 2007 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 24 | 143 | SJB | 11074 | 2007 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 25 | 144 | SJB | 11075 | 2007 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 26 | 145 | SJB | 11076 | 2007 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 27 | 146 | SJB | 11077 | 2007 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 28 | 147 | SJB | 11078 | 2007 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 29 | 149 | SJB | 11296 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 30 | 151 | SJB | 11298 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 31 | 152 | SJB | 11299 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 32 | 148 | SJB | 11295 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 33 | 150 | SJB | 11297 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
| 34 | 15 | SJB | 11225 | 2008 | MB 1721 CAIO Apache | MBOM366LA / 210HP | RAMPA |
| 35 | 44 | SJB | 11224 | 2008 | MB 1721 CAIO Apache | MB OM366LA / 210HP | RAMPA |
| 36 | 11 | SJB | 11341 | 2008 | Daewoo BS110 MAUCO | Daewoo 240 / 240HP | RAMPA |
|
24 |
|||||||






